Envío gratuito en pedidos superiores a 50€
-
BICICLETAS
-
ACCESORIOS
- CUENTAKILOMETROS BICICLETAS
- BIDONES BICICLETAS
- PORTABIDONES BICICLETAS
- BOMBAS INFLADO
- LUCES
- DISPOSITIVOS ELECTRONICOS
- SOPORTES MOVIL BICICLETAS
- TIMBRES BICICLETAS
- ESPEJOS RETROVISORES BICICLETA
- GUARDABARROS BICICLETAS
- CESTAS BICICLETA
- PORTABICICLETAS
- ANTIRROBOS BICICLETAS
- SOPORTES PARA BICI
- TRANSPORTE Y EQUIPAJE
- ENTRENAMIENTO
- MANTENIMIENTO
- HERRAMIENTAS BICICLETA
- MASCARAS ANTIPOLUCION CICLISMO
- PORTABEBES
- PROTECTORES CUADRO
- CABALLETES/RUEDINES
-
COMPONENTES
- CAMBIOS
- CADENAS
- CASSETTES/PIÑONES
- DESVIADORES
- GRUPOS
- PEDALES
- BIELAS Y PLATOS
- FRENOS
- RUEDAS
- CAMARAS
- CUBIERTAS
- SUSPENSIONES
- SILLINES BICICLETAS
- CINTAS MANILLAR BICICLETA
- PUNOS BICICLETAS
- RODAMIENTOS BICICLETAS
- DIRECCIONES BICICLETAS
- PATILLAS DE CAMBIO
- PEDALIER BICICLETAS
- MANILLARES/POTENCIAS
- REPUESTOS ELECTRICAS
- MANDOS DE CAMBIO
- PARCHES / ACC. TUBELESS
- REPUESTOS/ACCESORIOS
- TIJAS
- COMPONENTES DI2
- COMPONENTES E-TAP/AXS
-
EQUIPAMIENTO
- MOCHILAS HIDRATACION CICLISMO
- ZAPATILLAS CICLISMO
- CASCOS CICLISMO
- GAFAS CICLISMO
- GUANTES CICLISMO
- CULOTTES
- MAILLOTS
- CHAQUETAS CICLISMO
- CAMISETAS
- CALCETINES CICLISMO
- CUBREZAPATILLAS CICLISMO
- MANGUITOS CICLISMO
- PERNERAS CICLISMO
- GORRAS/CINTAS TUBULARES
- PROTECCIONES
- NUTRICIÓN
- SUDADERAS
- CHAQUETAS DE PLUMAS
- RETÜL FIT
- Info
- BLOG
HYDRAJELLY 40G
2,60 €
Gel energético con textura gelatina formulado a base de glucosa y fructosa en proporción 4:3, zumo concentrado de frutas y aromas.
Satisfacer las necesidades energe´ticas durante el ejercicio puede llegar a ser una tarea complicada,
Hydrajelly nace como un gel energe´tico con textura de gelatina que facilita el consumo de carbohidratos durante la pra´ctica deportiva, adema´s de satisfacer las necesidades de sodio.
-Cada unidad aporta 22,6 g de hidratos de carbono y 91 Kcal, es apto para veganos y está disponible en 5 sabores con diferentes características.
VALORES NUTRICIONALES | ||
---|---|---|
POR 100G | 40G | |
Valor energético | 946,4 kJ / 226,2 kcal | 378,5 kJ / 90,5 kcal |
Grasas | 0g | 0g |
– de las cuales saturadas | 0g | 0g |
Hidratos de carbono | 56,5g | 22,6g |
- de los cuales azúcares | 56,1g | 22,4g |
Proteinas | 0,09g | 0,04g |
Sal | 0,65mg | 0,26mg |
Sodio | 252,2 mg | 100,8 mg |
• Los valores nutricionales pueden variar dependiendo del sabor. |
DESCRIPCIÓN | ||
---|---|---|
HydraJelly se presenta como un gel energe´tico con textura gelatina con un alto aporte de carbohidratos (22.6gr) Conseguir satisfacer las necesidades energe´ticas durante la pra´ctica deportiva es uno de los mayores ha´ndicaps a los que se enfrentan los deportistas, por ello, desde 226ERS®, nos enfocamos en facilitar la labor de obtener un aporte nutricional adecuado. Para ello, se ha desarrollado HydraJelly junto a los deportistas ma´s exigentes, cuidadosamente formulado para lograr sabores familiares que resultan agradables y fa´ciles de tomar, junto con la novedosa textura de gelatina y un formato de 40gr que facilitan el transporte y la ingesta. El consumo de carbohidratos esta´ estrechamente relacionado con la intensidad y la duracio´n del ejercicio, no obstante, mantener o aumentar el rendimiento durante la pra´ctica deportiva, minimizar el dan~o muscular, buscar un estado de glucemia estable o evitar el vaciamiento de los depo´sitos de gluco´geno, son algunos de los beneficios que se han apreciado ante una adecuada ingesta en la pra´ctica deportiva. Hydrajelly cuenta un ratio glucosa-fructosa ampliamente estudiado, 4:3 o lo que es lo mismo 1: 0,75, que presenta una mayor tasa de oxidacio´n frente a soluciones compuesta solo por una fuente de monosaca´ridos, lo que se traduce en un vaciado ga´strico ma´s ra´pido, menores i´ndices de malestar intestinal y, por lo tanto, una mayor disponibilidad de sustrato. Adema´s, los hidratos de carbono contribuyen a la recuperacio´n de la funcio´n muscular normal (contraccio´n) despue´s de un ejercicio fi´sico de gran intensidad o de larga duracio´n que conduce a la fatiga muscular y al agotamiento del gluco´geno almacenado en los mu´sculos esquele´ticos. * Hydrajelly está disponible en formato de 40g y 5 sabores, todos ellos contienen sodio en diferentes cantidades para favorecer el equilibrio electroli´tico, posible causa del desarrollo de calambres musculares e hiponatremia: *El efecto bene´fico se obtiene al consumir hidratos de carbono de todas las fuentes en una ingesta total de 4 g/kg de peso corporal, en dosis tomadas antes de transcurridas de cuatro a seis horas despue´s de finalizar un ejercicio fi´sico, declaracio´n destinada a personas adultas que hayan realizado un ejercicio fi´sico de gran intensidad o de larga duracio´n. | ||
Caracteristicas: | ||
• Banana, 100 mg de sodio. | ||
• Strawberry, 100 mg de sodio | ||
• Cola, 100mg de sodio y con 100 mg de cafeína. | ||
• Caramel Salty con 250 mg de sodio. | ||
• Cherry Salty con 250 mg de sodio. | ||
INGREDIENTES | ||
Agua, azúcar, fructosa, glucosa, zumo concentrado de pera, sal, pectina y pectina amidada, aroma natural, conservadores: ácido ascórbico y sorbato potásico, corrector de acidez: ácido cítrico. | ||
• Los ingredientes pueden variar dependiendo del sabor. | ||
MODO DE USO | ||
Tomar de 1 a 4 unidades por hora con agua, dependiendo de las necesidades de cada usuario. | ||
ADVERTENCIAS | ||
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Conservar en un lugar fresco y seco. |
Arriba